| Musabaka Adı :İSTANBUL BÜYÜKLER TAEKWONDO ŞAMPİYONASI | ||
| Musabaka tarihi : 19.20.21.22 Eylül 2019 | ||
| Müsabakanın Yeri : KAGITHANE BELEDİYESİ YAHYA KEMAL SPOR KOMPLEKS | ||
| ERKEKLER | 9 | |
| 54 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | ||
| 1 | VEDAT CAN İLBASAN | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 2 | YUSUF ASLAN | SULTANBEYLİ ZİRVE SK |
| 3 | FURKAN KARAGÖZ | YİĞİT TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| 3 | ABDULKADİR CENGİZ | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 58 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | 10 | |
| 1 | RAMAZAN İSHAK TÜRKSAYAR | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | ERTUĞRUL PUL | CİHAN SPOR KULÜBÜ |
| 3 | RESUL DEMİR | KAĞITHANE VARDAR SK |
| 3 | TARKAN TUÇ | KÜÇÜKÇEKMECE YILDIZLAR GENÇ. VE SP.KLB. |
| 63 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | 25 | |
| 1 | ÖMÜR KAYA | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | MERT K.AVCI | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | ALPEREN TONGAL | KAGITHANE BELEDİYESİ SK |
| 3 | VELİ ERDEM REÇBER | GOP ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
| 68 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | 17 | |
| 1 | OKTAY ERSÖZ | KAGITHANE BELEDİYESİ SK |
| 2 | EMRE ERSÖZ | KILIÇ TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| 3 | YÜCEL ALİ CİNBAT | ZEYTİNBURNU SPOR MERKEZİ KULÜBÜ |
| 3 | KUBİLAY KILIÇ | RUMELİKAVAĞI SPOR KULÜBÜ |
| 74 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | 14 | |
| 1 | MURAT BASUMLI | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | HALİL ÖZGÜR | BEYKOZ ELMALI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 3 | MUHAMMET ENES GÜNEŞ | 1453 BAŞAKŞEHİR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 3 | FURKAN ARGUN | ÖYKÜM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 80 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | 16 | |
| 1 | ANIL ÖZCAN | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | FERKAN DENİZMAN | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | TURHAN KADİR KARADENİZ | BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| 3 | KENAN IŞIK | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 87 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | 12 | |
| 1 | MUHAMET EMİN TEKE | ALTUNÇEVİK SPOR KLB. |
| 2 | BERK DÜZ | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | BERKAY CANER ÖZDEMİR | AHMET SARI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
| 3 | BEHLÜL KARDAŞ | FERDİ |
| +87 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | 12 | |
| 1 | MERT ARDA DOĞAN | KILIÇ TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| 2 | İSA SOLAKOĞLU | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | MUSTAFA KILIÇ | FERDİ |
| 3 | MAHMUT CİHAT ÇEVİK | ALTUN ÇEVİK SK |
| BAYANLAR | ||
| 46 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | 6 | |
| 1 | İLAYDA EZO ÖZCAN | GOP ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
| 2 | DENİZ YILDIRM | KAĞITHAEN VARDAR SK |
| 3 | BEYZAGÜL ÇORUM | KAĞITHANE BELEDİYE SK |
| 3 | AYŞE NUR ÇEBİ | KAFKAS TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| 49 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | 4 | |
| 1 | ÇAĞLANUR MUZAÇ | KÜÇÜKÇEKMECE YILDIZLAR GENÇ. VE SP.KLB. |
| 2 | SUDE VAROL | GİRNE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 3 | İREM KÖKSAL | ÖĞRETİÇİ GENÇLİK SK |
| 3 | ALEYNA KÖKSAL | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 53 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | 16 | |
| 1 | ZEHRA ABAY | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | TUĞÇE KADER ESEN | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | ALEYNA KIZILTAŞ | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | CEREN SOYTÜRK | BAĞCILAR BELEDİYESİ SK |
| 57 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | 13 | |
| 1 | ŞEYMA OKULEVİ | ÖZTAŞ SK |
| 2 | SABRİYE ÖKDEM | RUMELİKAVAĞI SPOR KULÜBÜ |
| 3 | SEBİHA NUR ŞENLİK | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | ZEYNEP EZGİ GÖKTAŞ | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 62 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | 10 | |
| 1 | TUĞÇE NUR ÖZ | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | ELİF ABAY | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | ŞİMAL ORMAN | BAYRAMPAŞA YILDIZLAR SK |
| 3 | ALEYNA KANBUR | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 67 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | 4 | |
| 1 | ZEYNEP DAMLA ÇAYIR | BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK VE SPOR KLB.DRN |
| 2 | RUMEYSA HİLAL ALTUN | ALTUN ÇEVİK SK |
| 3 | LEYLA KORKMAZ | AYNA SPOR KULÜBÜ |
| 3 | EBRU KELKİTLİ | KILIÇ TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| 73 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | 4 | |
| 1 | EMİNE EYLÜL ELİK | ÖZDEMİR TAEKWONDO İHTİSAS KULÜBÜ |
| 2 | TUBA NUR TÜRKMEN | KİRAZLI TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 3 | EDA MISRA AKIN | ÖZDEMİR TAEKWONDO İHTİSAS KULÜBÜ |
| +73 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | 6 | |
| 1 | ALEYNA AKÇAY | UZUNÇAVDAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 2 | AYŞE PINAR DEMİR | ÜMRANİYE KAHRAMAN SK |
| 3 | HÜMEYRA KAR | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | SUDE BİLGİLİ | GİRNE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |






















