| TÜRKİYE TEK YÜREK TAEKWONDO İL BİRİNÇİLİĞİ | |||
| GENÇLER MÜSABAKALARI | |||
| 19-21/05/2023 Bağcılar Avrupa Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu | |||
| 1 | EMİNE ÖZTEKİN | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ | 42. Bayan kg |
| 2 | Ecrin ünlütürk | Öncü | 42. Bayan kg |
| 3 | Meryem Berre MERT | Sultanbeyli zirve spor kulübü | 42. Bayan kg |
| 4 | ümran sekmen | altun çevik | 42. Bayan kg |
| 1 | CANSU ÖZTÜRK | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWONDO KULÜBÜ | 44. Bayan kg |
| 2 | SAFİYE ATEŞ | TUZLABLD SK | 44. Bayan kg |
| 3 | Zelihanur Çeliktepe | Bağcılar | 44. Bayan kg |
| 4 | aleyna odabaş | çağlayan taekwondo sporkulübü | 44. Bayan kg |
| 1 | CANSU SÖZEN | DEMİRCAN SPOR KULÜBÜ | 46. Bayan kg |
| 2 | İlaydanur TÜRK | Mirza Polat Spor Kulübü Derneği | 46. Bayan kg |
| 3 | BEYZANUR YILMAZER | SULTANGAZİ BELEDİYESİ G.S.K | 46. Bayan kg |
| 4 | İLAYDANUR TATAROĞLU | YİĞİT TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | 46. Bayan kg |
| 1 | Nil ŞİRİNOĞLU | ÇABUK SPOR KULÜBÜ | 49. Bayan kg |
| 2 | Helin AY | Bağcılar belediyesi | 49. Bayan kg |
| 3 | NİSA NUR TARAKÇI | ÜMRANİYE KAHRAMAN SPOR KULÜBÜ | 49. Bayan kg |
| 4 | ZEYNEP NAZLI ALBAYRAK | BAHÇELİEVLER GENÇLİK TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | 49. Bayan kg |
| 1 | ELANUR GÜL | KAĞITHANE VARDAR SK | 52.Bayan kg |
| 2 | SÜMEYYE ALKAN | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 52.Bayan kg |
| 3 | TANAY ZÜLAL ALTUNTAŞ | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWONDO KULÜBÜ | 52.Bayan kg |
| 4 | Zeynep Özkoca | Aras Spor Kulübü | 52.Bayan kg |
| 1 | YASEMİN ŞAHBAZ | ZEYTİNBURNU PUSAT SPOR KULÜBÜ | 55.Bayan kg |
| 2 | ELANUR ÇETİN | TUZLA BELEDİYSEİ SK | 55.Bayan kg |
| 3 | HELİN BATUR | TUZLA BLD SK | 55.Bayan kg |
| 4 | SENA NUR ÇOLAK | SULTANGAZİ BELEDİYESİ G.S.K | 55.Bayan kg |
| 1 | Hüsna Sultan AKKOÇ | Bağcılar belediyesi spor kulübü | 59. Bayan kg |
| 2 | Zeynep uslu | Yavuz selim spor klübü | 59. Bayan kg |
| 3 | Kübra Sümeyye Çalışkan | Sancaktepe Birleşim GSK | 59. Bayan kg |
| 4 | ZEYNEP EROL | TUZLA BLD SK | 59. Bayan kg |
| 1 | Kübra Nur Şahin | Bağcılar belediyesi spor klubu dernegi | 63. Bayan kg |
| 2 | SEYCAN BEKŞEN | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ | 63. Bayan kg |
| 3 | Buse imamoğlu | Şampiyon Gencler sk. | 63. Bayan kg |
| 4 | elif baş | vahyettin yıldırım spor ulubü | 63. Bayan kg |
| 1 | NİSANUR ÇAKMAK | TUZLA BLD SK | 68. Bayan kg |
| 2 | EBRAR GÜNER | TUZLA BLD SK | 68. Bayan kg |
| 3 | MERYEM TİKİCİERİ | KAĞITHANE VARDAR SK | 68. Bayan kg |
| 4 | Sena Selin SEVİLAY | Sancaktepe Belediye Spor Kulübü | 68. Bayan kg |
| 1 | Büşranur Gürses | İstanbul büyükşehir belediyesi spor kulübü | 68 +Bayan kg |
| 2 | Nazlı Çakır | Ali Koç Taekwondo Spor Kulübü | 68 +Bayan kg |
| 3 | Elif Nur Aydın | Gençlik Gücü S.K | 68 +Bayan kg |
| 4 | ALEYNA KAHYA | YENİGÜN SPOR KULÜBÜ | 68 +Bayan kg |
| 1 | Muhammed İslam | İslam Spor Kulübü | 45. Erkek kg |
| 2 | Eyüpcan Çimen | Turgay spor kulübü | 45. Erkek kg |
| 3 | Emir taha ışık | Doğuş uzakdoğu Gençlik ve spor kulübü | 45. Erkek kg |
| 4 | ORHAN KAYRA CUCİ | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 45. Erkek kg |
| 1 | Doğukan Çabuk | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü | 48. Erkek kg |
| 2 | FURKAN ÖZKAN | KAĞITHANE VARDAR SK | 48. Erkek kg |
| 3 | BERAT EKİCİ | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ | 48. Erkek kg |
| 4 | ÖzGÜR ŞENOL | TUZLA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 48. Erkek kg |
| 1 | Sultanmurat ESENTAEV | Zeytinburnu Pusat Spor Klübü | 51. Erkek kg |
| 2 | MEHMET AKİF UÇAR | BAHÇELİEVLER GENÇLİK TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | 51. Erkek kg |
| 3 | Ömer korkutmuş | Cansey spor kulübü | 51. Erkek kg |
| 4 | ENES KAYA | Ece Spor Kulübü Derneği | 51. Erkek kg |
| 1 | MEHMET LİMON | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWONDO KULÜBÜ | 55. Erkek kg |
| 2 | ÖMER COŞAR | ER-SA SK | 55. Erkek kg |
| 3 | BURAK KILIÇ | KILIÇ TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | 55. Erkek kg |
| 4 | ERHAN DUNDAR | KILIÇ TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | 55. Erkek kg |
| 1 | Ahmet Metehan Akkuzu | İstanbul büyükşehir belediyesi spor kulübü | 59 Erkek kg |
| 2 | Ahmet Emir Çoğul | Kaynarca Gençlik Ve Spor Kulübü | 59 Erkek kg |
| 3 | Samet karaduman | G.o.paşa avrasya gençlik ve spor kulübü derneği | 59 Erkek kg |
| 4 | EMİRHAN ÖZTEN | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ | 59 Erkek kg |
| 1 | Nusret Efe Çakır | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 63. Erkek kg |
| 2 | Şeref ege eren | Bağcılar belediyesi spor kulübü | 63. Erkek kg |
| 3 | İhsan Combaş | İstanbul büyükşehir belediye spor kulübü | 63. Erkek kg |
| 4 | Ahmed Said Taşpınar | Boğaziçi Eğitim Spor Takımları | 63. Erkek kg |
| 1 | muhammed isa şanlı | çağlayan bağdatlıoğlu | 68. Erkek kg |
| 2 | İsmail Bekiroğlu | Sancaktepe belediyesi gençlik spor kulubü derneği | 68. Erkek kg |
| 3 | ASADBEK ASKAROV | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 68. Erkek kg |
| 4 | KEREM KOŞAR | PENDİK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 68. Erkek kg |
| 1 | AHMET NALCIOĞLU | TUZLA GENÇLİK SK | 73. Erkek kg |
| 2 | Huzeyfe Yaman Karslı | NEDİM Kuşçu spor külünü | 73. Erkek kg |
| 3 | Mecit Ertuğrul Şahin | Şampiyon gençler spor kulübü | 73. Erkek kg |
| 4 | Burak Özden | Zeytinburnu Pusat Spor Kulübü | 73. Erkek kg |
| 1 | MEHMET AKİF KARSLI | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWONDO KULÜBÜ | 78. Erkek kg |
| 2 | METEHAN KAR | TUZLA BLD SK | 78. Erkek kg |
| 3 | Ege öztorun | Bahçeşehir eğitim spor kulübü | 78. Erkek kg |
| 4 | EFE TUNCAR | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 78. Erkek kg |
| 1 | ERTUĞRUL ÇELİK | TUZLA BLD SK | 78+Erkek kg |
| 2 | Ahmet aydın | Seyrantepe spor kulübü | 78+Erkek kg |
| 3 | Muhammed emre eren | Bagcilar belediyesi spor kulübü | 78+Erkek kg |
| 4 | ABDUSSAMED SÖZEN | DEMİRCAN SPOR KULÜBÜ | 78+Erkek kg |
| TÜRKİYE TEK YÜREK TAEKWONDO İL BİRİNÇİLİĞİ | |||
| ÜMİTLER MÜSABAKALARI | |||
| 19-21/05/2023 Bağcılar Avrupa Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu | |||
| 1 | Elanur Bingül | Sultangazi hedef tarkwondo s.k | Bayanlar 46 Kg |
| 2 | MELİKE MUTLU | PENDİK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | Bayanlar 46 Kg |
| 1 | Büşra Nur Kurt | Öyküm g.s.k. | Bayanlar 49 Kg |
| 2 | Sare Zeynep Samasti | Cansey spor kulübü | Bayanlar 49 Kg |
| 3 | BETÜL ÖZCAN | YİĞİT TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | Bayanlar 49 Kg |
| 4 | Masume Akbulak | Ferdi | Bayanlar 49 Kg |
| 1 | SILA ÖZDEMİR | YENİGÜN SPOR KULÜBÜ | Bayanlar 53 Kg |
| 2 | Elif Tiken | Zirve gençlik spor | Bayanlar 53 Kg |
| 3 | Eylül Çetin | Erok spor klubu | Bayanlar 53 Kg |
| 4 | Tuana Fatma Özkök | Cankılıç Spor Kulübü | Bayanlar 53 Kg |
| 1 | BEYZA NUR MARAŞLI | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ | Bayanlar 57Kg |
| 2 | SUDENAZ İRKEN | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | Bayanlar 57Kg |
| 3 | ŞEYDA AKBABA | TUZLA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | Bayanlar 57Kg |
| 4 | DİLRUBA TOKGÖZ | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | Bayanlar 57Kg |
| 1 | BERSU KARAKAYA | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ | Bayanlar 62 Kg |
| 2 | BETÜL EŞKİLER | BAHÇELİEVLER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Bayanlar 62 Kg |
| 3 | BEYZA OVALI | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ | Bayanlar 62 Kg |
| 4 | Silva Kurun | KARDEŞ TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | Bayanlar 57Kg |
| 1 | KEVSER GÖZDE ÖZEKİN | HAKAN DÖVÜŞ SPOR KULUBÜ | Bayanlar 67Kg |
| 2 | yaren arslan | HAKAN DÖVÜŞ SPOR KULUBÜ | Bayanlar 67Kg |
| 1 | Yağmur ebru erbaş | İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor kulübü | Bayanlar +73 Kg |
| 2 | Ayşe yağmur Gülpınar | Şampiyon gençler spor kulübü | Bayanlar +73 Kg |
| 1 | BURAK MARAŞLI | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ | Erkekler 54 Kg |
| 2 | umutcan sekmen | Altun Çevik | Erkekler 54 Kg |
| 3 | Abdulsamed gödek | Turgay spor kulübü | Erkekler 54 Kg |
| 1 | AHMET KARATAŞ | TUZLA BLD SK | Erkekler 58 Kg |
| 2 | Semih çoğay | Baynaz spor kulübü | Erkekler 58 Kg |
| 3 | Furkan Murat Özkan | Sultanbeyli zirve gençlik ve spor klübü derneği | Erkekler 58 Kg |
| 1 | Fatih Mehmet Kuşaksız | İstanbul büyükşehir belediyesi | Erkekler 63 Kg |
| 2 | Cihan Aslan | Zirve gençlik Spor kulübü | Erkekler 63 Kg |
| 3 | Ahmet abit Çelik | Turgay spor kulübü | Erkekler 63 Kg |
| 4 | EMİR ALBAYRAK | HAKAN DÖVÜŞ SPOR KULUBÜ | Erkekler 68 Kg |
| 1 | Oğuzhan Türksayar | Tuzla Belediyesi Spor Kulübü | Erkekler 63 Kg |
| 2 | Erdem Vatansever | Öncü Gençlik SK | Erkekler 63 Kg |
| 3 | HÜSEYİN AYDIN | TUZLA BLD SK | Erkekler 68 Kg |
| 4 | MELİH K.AVCI | TUZLA BLD SK | Erkekler 68 Kg |
| 1 | Halil Eren Muslu | Silivri Anka SK | Erkekler 74 Kg |
| 2 | Oğuzhan cemal kolukısaoğlu | Gençlik gücü Spor kulubu | Erkekler 74 Kg |
| 3 | CUMA DAVUT ZIRH | HAKAN DÖVÜŞ SPOR KULUBÜ | Erkekler 74 Kg |
| 4 | ŞAHİN ZEKİ SULAR | ÖNCÜ SPOR | Erkekler 74 Kg |
| 1 | Muhammed emin bozkurt | Ferdi | Erkekler 80 Kg |
| 2 | OĞUZHAN KURT | HAKAN DÖVÜŞ SPOR KULUBÜ | Erkekler 80 Kg |
| 3 | FARUK ŞANLIER | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | Erkekler 80 Kg |
| 1 | Oğuzhan canlı | NEDİM Kuşçu spor kulubu | Erkekler 87 Kg |
| 2 | MUHAMMET EMİN ÖZTEN | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ | Erkekler 87 Kg |
| 3 | Yağız Altıkulaç | NEDİM Kuşçu spor kulübü | Erkekler 87 Kg |
| 1 | muhammed emir targut | vahyettin yıldırım spor kulubü | Erkekler +87 Kg |
| 2 | Resül Güleç | İstanbul Bağcılar olimpik spor kulübü | Erkekler +87 Kg |
| TÜRKİYE TEK YÜREK TAEKWONDO İL BİRİNÇİLİĞİ | |||
| BÜYÜKLER MÜSABAKALARI | |||
| 19-21/05/2023 Bağcılar Avrupa Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu | |||
| 1 | Beyzanur Tetik | BEYKOZ ELMALI SPOR KULÜBÜ | 46 Bayan kg |
| 2 | Büşra Kerse | Öğretici gençlik ve spor klübü | 46 Bayan kg |
| 3 | HANİFE NUR YAMAN | CANSET SK | 46 Bayan kg |
| 4 | Kübra Dinc | Ring Sporları Gençlik ve Spor Kulübü | 46 Bayan kg |
| 1 | EYLÜL NAZLICAN YÜCE | BAHÇELİEVLER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 49 Bayan kg |
| 2 | Rümeysa Gedik | İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü | 49 Bayan kg |
| 1 | Ceyda bayramoğlu | Tuna spor klubu | 53 Bayan kg |
| 2 | EMİNE HAYAT DEMİRKAN | BEY TAEKWONDO SK | 53 Bayan kg |
| 3 | Hasret AKSOY | CANKILIÇ SPOR KULÜBÜ | 53 Bayan kg |
| 4 | NUSED BUKET IŞIK | AYDOĞAN TAEKWONDO | 53 Bayan kg |
| 1 | MÜÇTEBA TOKGÖZ | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 57 Bayan kg |
| 2 | Hacer İşsever | Cankılıç Spor Kulübü | 57 Bayan kg |
| 3 | Azra Öztürk | Sancaktepe belediye Sk | 57 Bayan kg |
| 4 | EBRAR BAKAN | GELİŞİM KOMPLEKSİ SPOR KULÜBÜ | 57 Bayan kg |
| 1 | MERYEM KANDEMİR | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ | 62 Bayan kg |
| 2 | Şeyda Yücel | Öğretici Gençlik ve Spor Kulübü | 62 Bayan kg |
| 1 | Aleyna yıldız | Altun Çevik Spor Klübü | 67 Bayan kg |
| 1 | Serra TAŞPINAR | Doğuş Uzakdoğu Gençlik ve Spor Kulübü | 73 Bayan kg |
| 2 | NACİYE SEVDE SAVAŞ | SAVAŞ SK | 73 Bayan kg |
| 3 | Huriye nur ergin | İstanbul büyükşehir belediyesi spor kulübü | 73 Bayan kg |
| 1 | Melike GÜLCAN | Sancaktepe Belediye Spor Kulübü | 73+ Bayan kg |
| 2 | damlanur bayram | Altun Çevik Spor Klübü | 73+ Bayan kg |
| 3 | Zeynep Kübra Akbulak | Ferdi | 73+ Bayan kg |
| 4 | Ebru Kırgıç | AYDOGAN TAEKWONDO SK | 73+ Bayan kg |
| 1 | Vedat Can İlbasan | İstanbul Yavuz Spor Klübü Derneği | 54 Erkek kg |
| 2 | Emrecan kömür | Ayna spor kulübü | 54 Erkek kg |
| 3 | EMRE KEMERCİ | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWONDO KULÜBÜ | 54 Erkek kg |
| 4 | EMRE CAN DEMİR | YİĞİT TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | 54 Erkek kg |
| 1 | Alaattin küskü | İstanbul büyük şehir belediyesi | 58 Erkek kg |
| 2 | MUSTAFA GÜMÜŞ | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWONDO KULÜBÜ | 58 Erkek kg |
| 3 | HAYDAR EL TAHA | BAHÇELİEVLER GENÇLİK TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | 58 Erkek kg |
| 4 | İSMAİL EL TAHA | BAHÇELİEVLER GENÇLİK TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | 58 Erkek kg |
| 1 | Abdurrahman Çerme | İstanbul büyükşehir belediyesi spor kulübü | 63. Erkek kg |
| 2 | Bilal Küskü | İBBSK | 63. Erkek kg |
| 3 | Mohamad Ebaa Tayan | Ferdi | 63. Erkek kg |
| 4 | Muhammet Yılmaz | Stil-Do Savunma Sporları | 63. Erkek kg |
| 1 | BAHADIR CESUR | TUZLA BLD SK | 68. Erkek kg |
| 2 | Yunus Emre Sağlam | Ferdi | 68. Erkek kg |
| 3 | Ergün TOMAK | Esenler Yavuz Selim dernegi sk | 68. Erkek kg |
| 4 | ONAT ASLIM | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWONDO KULÜBÜ | 68. Erkek kg |
| 1 | ÖMÜR KAYA | TUZLA BLD SK | 74 Erkek kg |
| 2 | Halil Özgür | BEYKOZ ELMALI SPOR KULÜBÜ | 74 Erkek kg |
| 3 | EREN CAN DEMİR | YİĞİT TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | 74 Erkek kg |
| 4 | Mohamed Nur BAKKUR | Ferdi | 74 Erkek kg |
| 1 | Nesim küskü | İstanbul büyükşehir belediyesi spor kulübü | 80 Erkek kg |
| 2 | MUSTAFA YILMAZ | TUZLA BLD SK | 80 Erkek kg |
| 1 | ANIL ÖZCAN | TUZLA BLD SK | 87 Erkek kg |
| 2 | FERKAN DENİZMAN | TUZLA BLD SK | 87 Erkek kg |
| 3 | MUSA EREN | BEY TAEKWONDO SK | 87 Erkek kg |
| 4 | Mehmet Kaan Demirci | Sancaktepe Birleşim Gsk | 87 Erkek kg |
| 1 | Mustafa KILINÇ | Ferdi | 87+ Erkek kg |
| 2 | Mert demirci | Esenler yavuz selim | 87+ Erkek kg |
| 3 | Ufuk yaka | Seyrantepe spor kulübü | 87+ Erkek kg |
| 4 | Çağlayan Bağdatlıoğlu | Çağlayan taekwondo spor kulübü | 87+ Erkek kg |




















