| MÜSABAKA ADI | 2020 ANADOLU YILDIZLAR BAY/BAYAN ANADOLU YAKASI TAEKWONDO İL BİRİNCİLİGİ |
| KATEGORİSİ | YILDIZLAR BAY/BAYAN |
| SPOR SALONU | MUSTAFA YENER KAPALI SPOR SALONU SARIYER |
| MUSABAKA TARİHİ | 17-19 ŞUBAT 2020 |
| BAYAN SPORCU SAYISI | 195 |
| ERKEK SPORCU SAYISI | 207 |
| TOPLAM SPORCU SAYISI | 402 |
| KATILAN KULÜP SAYISI | 39 |
| | |
| BAYANLAR | |
| | |
| SPORCU ADI | SALONU |
| 29 KG | 2 |
1 | EYLÜL GÖKÇE | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | YEŞİM MARAL | UZUNÇAVDAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
3 | | |
3 | | |
| 33 KG | 15 |
1 | SILA TAŞ | UZUNÇAVDAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
2 | ELİF AKAY | HAKYOL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
3 | MEDİNE NAZİK YURTKURAN | PENDİK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
4 | ŞEVVAL RENÇBER | İBB.TUZLA KAFKALE SPOR KOMP. (SPOR AŞ) |
| HEVAL YAĞMUR URUN | ÖYKÜM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 37 KG | 23 |
1 | NAZLICAN BAĞATOR | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | ŞEYMANUR YAMAN | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
3 | DAMLA GÜLER | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
4 | ÖZGE ZEYNEP ÖZÇELİK | ÇAĞLAYAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 41 KG | 28 |
1 | CANSU ÖZTÜRK | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
2 | DURU ASLIM | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
3 | ELA NUR TEKER | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
4 | TUANA KÖMERİK | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
| 44 KG | 28 |
1 | HELİN BATUR | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | SEVİLAY KARAGÖZ | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
3 | AYŞE MELEK TEZCAN | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
4 | ELANUR ÇETİN | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 47 KG | 29 |
1 | SİMİN ZEYNEP TAŞ | ÇABUK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
2 | ZEYNEP ZÜLAL SAYIN | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | HATİCE NUR ÇOBAN | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
4 | RABİA ÖZTEL | ÖYKÜM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 51 KG | 29 |
1 | ZEYNEP EROL | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | MELİKE ÖMÜR | YAVUZ SULTAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
3 | YADİGAR ŞEVVAL MERT | YAVUZ SULTAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
4 | YAĞMUR DALGIÇ | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
| 55 KG | 12 |
1 | EBRU ZEHRA SEVİLAY | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | HİRANUR KEÇECİ | ÇETİNOĞLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
3 | KÜBRA TANRIKULU | ÇETİNOĞLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
4 | AZRA ALTINBAŞ | ÜMRANİYE KAHRAMAN SPOR KULÜBÜ |
| 59 KG | 13 |
1 | EFNAN MENGİ | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
2 | ALEYNA KAHYA | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
3 | İREM AYAS | SANCAKTEPE BELEDİYE GENÇLİK SPOR KLB.DR |
4 | NEHİR LALEK | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
| 59+ KG | 16 |
1 | MİRAÇ ÜLKER ÇELİK | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | ELİF TUNÇ | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | ZEYNEP ZEHRA YÜKSEL | İBB SPOR A.Ş.ÇAKMAK SPOR KOMPLEKSİ |
4 | RAVZANUR YILMAZ | İBB SPOR A.Ş.ÇAKMAK SPOR KOMPLEKSİ |
| | |
| ERKEKLER | |
| | |
| SPORCU ADI | OKULU |
| 33 KG | 19 |
1 | FURKAN ÖZDEMİR | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
2 | YÜCEL DUMAN | ÜMRANİYE KAHRAMAN SPOR KULÜBÜ |
3 | GÖRKEM YEŞİLYURT | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
4 | FATİH KILINÇ | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 37 KG | 25 |
1 | YUNUSEMRE DEMİRBOZAN | ÇABUK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
2 | MUHAMMET ENDER PİRBUDAK | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | TAHA FURKAN AĞCAN | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
4 | EYMEN AKGÜMÜŞ | ÜMRANİYE KAHRAMAN SPOR KULÜBÜ |
| 41KG | 29 |
1 | MAHİR SARIKAYA | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
2 | EFE SELÇUK | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
3 | MEHMET EREN İNAN | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
4 | URAL BOZKURT | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 45 KG | 30 |
1 | İLYAS AYAZOĞLU | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
2 | MEHMET LİMON | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
3 | ASADBEK ASKAROV | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
4 | ALPEREN UYSAL | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 49 KG | 24 |
1 | TALHA YASİN YAĞMUR | YAVUZ SULTAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
2 | MEHMET TAHİR HAS | HAKYOL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
3 | MEHMET EMİN AKBABA | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
4 | ÖNDER KALYON | HAKAN DÖVÜŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 53 KG | 53 |
1 | MEHMET KAAN SEZEN | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | ÜMİT KUM | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | EMİN GÜLPOLAT | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
4 | MEHMET UĞUR DÖNMEZ | AHMET SARI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
| 57 KG | 7 |
1 | EMİRHAN YEŞİLYURT | DOĞUŞ UZAKDOĞU GENÇLİK VE SPOR KLB.DRN. |
2 | HÜSEYİN GÜL | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
3 | MAHMUT KANIK | ATAK SPOR MERKEZİ |
4 | EMİRKAN KARAGÖZ | SANCAKTEPE BELEDİYE GENÇLİK SPOR KLB.DR |
| 61 KG | 6 |
1 | AHMED ARDA CANAÇ | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | İBRAHİM YILDIRIM | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
3 | BERAT GÜLCAN | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
4 | UĞUR MERT | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 65 KG | 7 |
1 | ERTUĞRUL ÇELİK | ÖZEL MALTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
2 | NECATİ REİSOĞLU | SANCAKTEPE BİRLEŞİM GENÇ. VE SP. KLB. |
3 | MUHAMMED EMİN KARABULUT | İSTANBUL GHSİM (SANCAKTEPE) |
4 | HASAN BULUT | UZUNÇAVDAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 65+ KG | 7 |
1 | UMUT YILMAZ DOĞAN | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
2 | KIRAÇ BACIK | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
3 | SELİM YILMAZOK | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
4 | RAMAZAN TURAN | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. |
| | |