YILDIZ BAYANLAR
| KATEGORİ | CİNSİYET | AD | DERECE |
| 33 KG | BAYAN | YAĞMUR KÜÇÜK | 1 |
| 33 KG | BAYAN | FATMA SENA BAŞLI | 2 |
| 33 KG | BAYAN | RABİA AKAY | 3 |
| 33 KG | BAYAN | SELEN BALCI | 4 |
| 37 KG | BAYAN | RÜMEYSA CEREN TEPE | 1 |
| 37 KG | BAYAN | SAFIYA BAKKAR | 2 |
| 41 KG | BAYAN | KEVSER BAYVARİS | 1 |
| 41 KG | BAYAN | ALMİNA YÜCEDAĞ | 2 |
| 41 KG | BAYAN | SEVDE ZÜMRA ÖZEL | 3 |
| 41 KG | BAYAN | SÜMEYYEGÜL YILMAZ | 4 |
| 44 KG | BAYAN | MERVENUR MAMATİ | 1 |
| 44 KG | BAYAN | NİSA ÇAN | 2 |
| 44 KG | BAYAN | ECRİN HANİFE BEYOĞLU | 3 |
| 44 KG | BAYAN | ECRİN RAVZA ŞANLI | 4 |
| 47 KG | BAYAN | FATİME UÇAR | 1 |
| 47 KG | BAYAN | YAREN TEPELİ | 2 |
| 47 KG | BAYAN | İDİL SUNA KARLI | 3 |
| 47 KG | BAYAN | ZEYNEP DEMİR | 4 |
| 51 KG | BAYAN | DURU KEZBAN YILMAZER | 1 |
| 51 KG | BAYAN | ASIA BAKKAR | 2 |
| 51 KG | BAYAN | AYŞENUR HANCI | 3 |
| 51 KG | BAYAN | BUĞLEM KAYAN | 4 |
| 55 KG | BAYAN | ESLEM KAYA | 1 |
| 55 KG | BAYAN | MEDİNE BENGİSU GENÇASLAN | 2 |
| 55 KG | BAYAN | SÜMEYYE YILDIRIM | 3 |
| 55 KG | BAYAN | ASYA AYYILDIZOĞLU | 4 |
| 59 KG | BAYAN | ŞEVVAL ELA DEMİR | 1 |
| 59 KG | BAYAN | ZEHRA KÖMÜRCÜOĞLU | 2 |
| 59 KG | BAYAN | MERVE FEYZANUR YÜKSEK | 3 |
| +59 KG | BAYAN | ZEYNEB İNCİ KINACI | 1 |
| +59 KG | BAYAN | SULTAN ZÜLEYHA TALAŞ | 2 |
| +59 KG | BAYAN | ELİF MERYEM PEKÇETİN | 3 |
| +59 KG | BAYAN | SÜMEYYE NAZ AKKURT | 4 |
YILDIZ ERKEKLER
| KATEGORİ | CİNSİYET | AD | DERECE | Sütun1 |
| 33 KG | ERKEK | MUHAMMED EMİR ÇAKMAK | 1 | |
| 33 KG | ERKEK | ALİ ŞÜKRÜ GÜNER | 2 | |
| 37 KG | ERKEK | MİRAÇ TOSUN | 1 | |
| 37 KG | ERKEK | MUHAMMET ÖGEL | 2 | |
| 37 KG | ERKEK | ABDURRAHMAN AKBUĞA | 3 | |
| 37 KG | ERKEK | YUSUF DUMAN | 4 | |
| 41 KG | ERKEK | YUŞA YUNUS SEZER | 1 | |
| 41 KG | ERKEK | MUHAMMED ALİ HOÇUR | 2 | |
| 41 KG | ERKEK | YUNUS EMRE ÇELİK | 3 | |
| 41 KG | ERKEK | YUSUF ZİYA KOÇ | 4 | |
| 45 KG | ERKEK | İSMAİL EFE KANDEMİR | 1 | |
| 45 KG | ERKEK | HALİL İBRAHİM ŞAHİN | 2 | |
| 45 KG | ERKEK | OSMAN ÇITTIR | 3 | |
| 45 KG | ERKEK | İSHAK MİRAÇ TAŞAN | 4 | |
| 53 KG | ERKEK | ALPEREN ŞEN | 1 | |
| 53 KG | ERKEK | YUSUF EMRULLAH OĞUZ | 2 | |
| 53 KG | ERKEK | YUSUF EZEL UYSAL | 3 | |
| 53 KG | ERKEK | YUSUF MUHAMMED BARAN | 4 | |
| 57 KG | ERKEK | BEHÇET YEŞİLTAŞ | 1 | |
| 57 KG | ERKEK | MUHAMMED EYMEN ÖZTÜRK | 2 | |
| 57 KG | ERKEK | MUHAMMED BERA SAĞ | 3 | |
| 57 KG | ERKEK | MUHAMMED SEFA KILIÇ | 4 | |
| 61 KG | ERKEK | YAĞIZ ALİ KAPUCU | 1 | |
| 61 KG | ERKEK | MUSTAFA KERİM YAZICI | 2 | |
| +65 KG | ERKEK | AHMET MUSAB ÇEVRE | 1 | |
| +65 KG | ERKEK | İSMAİL BAKKAR | 2 | |
| +65 KG | ERKEK | BERK ACAR | 3 | |
| +65 KG | ERKEK | MUSA YILMAZ | 4 |
GENÇ BAYANLAR
| KATEGORİ | CİNSİYET | AD | DERECE | Sütun1 |
| 42 KG | BAYAN | MEVA NAZ KARAKOÇ | 1 | |
| 42 KG | BAYAN | NİSANUR BAŞ | 2 | |
| 42 KG | BAYAN | RANIM TABANNJ | 3 | |
| 42 KG | BAYAN | MELİKE GEÇER | 4 | |
| 44 KG | BAYAN | ECRİNNUR DİRİL | 1 | |
| 44 KG | BAYAN | HANNE MACİT | 2 | |
| 46 KG | BAYAN | HATİCE KÜBRA İSLAM | 1 | |
| 46 KG | BAYAN | AMİNE BERİA KARAASLAN | 2 | |
| 46 KG | BAYAN | FATUMA ZEHRA ALTUNYAY | 3 | |
| 46 KG | BAYAN | FATIMA ZEHRA AKYOL | 4 | |
| 49 KG | BAYAN | RAHK MOHAMEDNABİH MOHAMED ABDELAL MASHALY | 1 | |
| 49 KG | BAYAN | EBRARGÜL YILMAZ | 2 | |
| 49 KG | BAYAN | BERAY KARADUMAN | 3 | |
| 49 KG | BAYAN | ZEHRA NAZ TÜRKER | 4 | |
| 52 KG | BAYAN | BELİNAY SARİ | 1 | |
| 52 KG | BAYAN | VUSLAT BAHAR ERGÖKŞEN | 2 | |
| 52 KG | BAYAN | EZGİ ACAR | 3 | |
| 52 KG | BAYAN | NAZLI KARKIN | 4 | |
| 55 KG | BAYAN | ŞEYMA NUR DEMİRAY | 1 | |
| 55 KG | BAYAN | EYLÜL TAŞAN | 2 | |
| 55 KG | BAYAN | CEMİLE KARA | 3 | |
| 55 KG | BAYAN | BETÜL KÖSE | 4 | |
| 59 KG | BAYAN | SUDENAZ TOSUN | 1 | |
| 59 KG | BAYAN | AZRA MERYEM ASNA | 2 | |
| 59 KG | BAYAN | ÖZLEM KARATAŞ | 3 | |
| 59 KG | BAYAN | AZRA GÜRGEN | 4 | |
| 63 KG | BAYAN | ECRİN ASUDE YUNAL | 1 | |
| 63 KG | BAYAN | ZEYNEP ÜSKUDARLİ | 2 | |
| 63 KG | BAYAN | DAMLA KARATAŞ | 3 | |
| 63 KG | BAYAN | İREM HAVVA ÇAYLAK | 4 | |
| 68 KG | BAYAN | SARE SILA YELEKOĞLU | 1 | |
| 68 KG | BAYAN | NİSANUR AKBULAT | 2 | |
| 68 KG | BAYAN | AFİFE BETÜL DEVELİOĞLU | 3 | |
| 68 KG | BAYAN | SÜMEYYE BEKTAŞ | 4 | |
| +68 KG | BAYAN | SUKEYNA KOĞANASLAN | 1 | |
| +68 KG | BAYAN | RABİA GÜNGÖR | 2 | |
| +68 KG | BAYAN | ZEYNEP ERVA AYÇE | 3 | |
| +68 KG | BAYAN | ZEYNEP ŞENYER | 4 |
GENÇ ERKEKLER
| KATEGORİ | CİNSİYET | AD | DERECE | Sütun1 |
| 45 KG | ERKEK | AHMET TALHA YAVUZ | 1 | |
| 48 KG | ERKEK | MERTCAN SARI | 1 | |
| 48 KG | ERKEK | MUHAMMED BERKE NAS | 2 | |
| 51 KG | ERKEK | SÜLEYMAN ALİ ÇAKMAK | 1 | |
| 51 KG | ERKEK | KAAN EGE FİŞEK | 2 | |
| 55 KG | ERKEK | BERAT YİGİT ÇELİK | 1 | |
| 55 KG | ERKEK | FATİH ÖNEL | 2 | |
| 55 KG | ERKEK | MUHAMMED FATİH TEMEL | 3 | |
| 55 KG | ERKEK | MUSTAFA ALİ LİKOĞLU | 4 | |
| 59 KG | ERKEK | ESAT EKŞİ | 1 | |
| 59 KG | ERKEK | İBRAHİM GENCER | 2 | |
| 59 KG | ERKEK | HALİL İBRAHİM DALKA | 3 | |
| 63 KG | ERKEK | HARUN YAHYA BARAN | 1 | |
| 63 KG | ERKEK | MUHAMMED EMİR CİNGÖZ | 2 | |
| 63 KG | ERKEK | MEHMED ESAD ASLAN | 3 | |
| 68 KG | ERKEK | İBRAHİM EMİN UÇAN | 1 | |
| 78 KG | ERKEK | BURAK HAMZA BAŞAR | 1 | |
| +78 KG | ERKEK | MUHAMMED YUSUF KEMAH | 1 | |
| +78 KG | ERKEK | MUHAMMED ALİ BALCIOĞLU | 2 | |
















