| Müsabaka Adı | İSTANBUL YILDIZLAR TAEKWONDO ŞAMPİYONASI FİNALLERİ | ||
| Müsabaka tarihi | 6-7-8 ARALIK 2019 | ||
| Müsabakanın Yeri | SARIYER KAPALI SPOR SALONU | ||
| Erkek Sporcu Sayısı | 160 | ||
| Bayan Sporcu Sayısı | 137 | ||
| TOPLAM SPORCU | 297 | ||
| ERKEKLER | |||
| 33 Kg | 16 | ||
| 1 | ERDEM PİŞKİN | ÇABUK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| 2 | MUHAMET İSLAM | CAĞLAYAN TAEKWONDO SK | |
| 3 | DOĞUN ÇABUK | SULTANGAZİ KIRAL | |
| 4 | MAHMUT EMİN ÇİÇEK | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 37 Kg | 16 | ||
| 1 | CAN TUNCER | BAHRİ TANRIKULU SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | HAMZA BAŞTÜRK | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR K | |
| 3 | EFE SELÇUK | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| 4 | MUHAMMET ENVER PİRBUDAK | İSTANBUL GHSİM (SANCAKTEPE) | |
| 41 Kg | 16 | ||
| 1 | MURAT BERK KAYA | ÇABUK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| 2 | İHSAN COMBAŞ | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR K | |
| 3 | ABDULSAMET ÖNER | CİHAN SPOR KULÜBÜ | |
| 4 | NİMETULLAH KÜSKÜ | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR K | |
| 45 Kg | 16 | ||
| 1 | HAMZA ENFAL POLAT | ALTUNÇEVİK SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | MUHAMMET BERA ATEŞ | BAHRİ TANRIKULU SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | ARDA ÇELİK | ÇABUK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| 4 | MAHMUT KÜSKÜ | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR K | |
| 49 Kg | 16 | ||
| 1 | SEMİH PATAN | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | SELİM EMİR KUM | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | YUSUF BİLGİN | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR K | |
| 4 | FATİH MEHMET KOŞAKSIZ | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR K | |
| 53 Kg | 16 | ||
| 1 | ZAFER ERDEM DELEN | CİHAN SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | BURAK TÜRKAN | SULTANGAZİ KRAL | |
| 3 | AHMED MUHAMMED TÜRKER | CİHAN SPOR KULÜBÜ | |
| 4 | EFE ÇETİN | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 57 Kg | 16 | ||
| 1 | BERKAY ERER | ESENLER YAVUZ SELİM SPOR | |
| 2 | FARUK ŞANLIER | FERDİ | |
| 3 | MUHAMMED MERT KARAGÖZ | BAHRİ TANRIKULU SPOR KULÜBÜ | |
| 4 | ÜMİT MEMECAN | CANSEY SPOR KULÜBÜ | |
| 61 Kg | 16 | ||
| 1 | HAKAN KAYA | KAĞITHANE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | YUSUF DURMUŞ | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| 3 | FARUK GÜLEŞCİ | GENÇLİK GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| 4 | HÜSEYİN GÜZEL | SULTANGAZİ KRAL SK | |
| 65 Kg | 16 | ||
| 1 | FURKAN GÖRGÜLÜ | MARKA GENÇLİK EĞİTİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| 2 | AYBERK KIRAL | GÜDEN OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | AHMET NALCIOĞLU | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 4 | BATURALP KOCABICAK | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | |
| 65+ Kg | 16 | ||
| 1 | OĞUZHAN CEMAL KOLUKISAOĞLU | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. | |
| 2 | UMUT YILMAZ | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. | |
| 3 | RESUL ARDA ATEŞ | GOP ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ | |
| 4 | BURAK TUNC | TUZLA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| BAYANLAR | |||
| 29 Kg | 3 | ||
| 1 | MEDİNE NAZİK YURTKURAN | PENDİK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | BÜŞRA TABAK | EYMEN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | NECLA ÖZER | EYMEN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | |
| 33 Kg | 9 | ||
| 1 | NEHİR GENİŞ | GOP ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | HAYRUNNİSA GÜRBÜZ | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | HİLAL OVALI | YAVUZ SULTAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| 4 | NİSANUR ÖZBAY | GOP KUVVET TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | |
| 37 Kg | 13 | ||
| 1 | FATMANUR ÖNER | BAHRİ TANRIKULU SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | ZEYNEP DURU KAYA | BAHRİ TANRIKULU SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | NAZLICAN BAĞATOR | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 4 | HACER AKCAKAYA | BAHRİ TANRIKULU SPOR KULÜBÜ | |
| 41 Kg | 16 | ||
| 1 | SELEN GÜNDÜZ | BAHRİ TANRIKULU SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | ZEYNEP ÇİÇEKÇİ | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | TACİNİSA ŞAHBAZ | FERDİ | |
| 4 | CANSU ÖZTÜRK | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | |
| 44 Kg | 16 | ||
| 1 | RÜYA DİLER | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | ŞEYMA KÖSEOĞLU | BAHRİ TANRIKULU SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | SEVİLAY KARAGÖZ | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. | |
| 4 | EBRAR GİRGÜL | FERDİ | |
| 47 Kg | 16 | ||
| 1 | ALEYNA ŞENYURT | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | SUĞRA ASAN | GOP ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | ZEYNEP SUDE KIRAN | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ | |
| 4 | ZEYNEP BERİTAN STOCİ | FERDİ | |
| 51 Kg | 16 | ||
| 1 | BEGÜM ZEYNEP TAŞKIN | CİHAN SPOR KULÜBÜ | |
| 2 | MELİSA ATEŞ | CİHAN SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | İLAYDA ŞİMŞEK | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 4 | BEYZA NUR MARAŞLI | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ | |
| 55 Kg | 16 | ||
| 1 | BÜŞRANUR GÜRSES | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR K | |
| 2 | TUANA DENİZ | SULTANGAZİ BELEDİYESİ SK | |
| 3 | SUDE DURSUN | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR K | |
| 4 | İLKNUR COŞAR | YAVUZ SULTAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| 59 Kg | 16 | ||
| 1 | ZEYNEP KOŞAKSIZ | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR K | |
| 2 | DAMLA KOŞAR | ÇETİNOĞLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| 3 | NİSA İMAMOĞLU | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| 4 | ALEYNA KAHYA | YENİGÜN TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | |
| 59+ Kg | 16 | ||
| 1 | KISMET ASİL ZİLE | BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK VE SPOR DRN | |
| 2 | YAĞMUR EBRU ERBAŞ | CİHAN SPOR KULÜBÜ | |
| 3 | AYŞE ZEYNEP SOYYİĞİT | SULTANGAZİ BELEDİYESİ SK | |
| 4 | YASEMİN HÜSEYİN | AHMET SARI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DRN. | |






















