Gaziosmanpaşa Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi Kompleksi
23/24 Eylül 2023
| AD SOYAD | KULÜP | SIKLET | ||
| 1 | AYŞE RANA ZENGİN | K. VARDAR | 10-11 MİNİK BAYAN | A. GRUBU |
| 1 | MEYRA MENDİ | İBB | 12-14 YILDIZ BAYAN | A. GRUBU |
| 2 | AHSEN ECRİN BAŞ | K. VARDAR | 12-14 YILDIZ BAYAN | A. GRUBU |
| 1 | MİRAN ELBAN | K. VARDAR | 12-14 YILDIZ ERKEK | A. GRUBU |
| 1 | HAYRUNNİSA AYGÜN | İBB | 15-17 GENÇ BAYAN | A. GRUBU |
| 2 | ŞEVVAL GÖKHAN | İBB | 15-17 GENÇ BAYAN | A. GRUBU |
| 3 | SUDENUR KARAMAN | İST YAVUZ | 15-17 GENÇ BAYAN | A. GRUBU |
| 4 | NİSANUR ŞİTİLBAY | B.EVLER FATİH | 15-17 GENÇ BAYAN | A. GRUBU |
| 1 | CAN TUNA ÜNVER | İBB | 15-17 GENÇ ERKEK | A. GRUBU |
| 2 | MUHAMMED EMİN MAVİ | KILIÇ | 15-17 GENÇ ERKEK | A. GRUBU |
| 3 | HASAN BUĞRA ŞEN | İBB | 15-17 GENÇ ERKEK | A. GRUBU |
| 4 | MEHMET BERKE YILDIZ | KILIÇ | 15-17 GENÇ ERKEK | A. GRUBU |
| 1 | SILA TAŞDAN | KILIÇ | 18-30 1. BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 2 | RABİA NUR BALMUK | ALBAYRAKLAR | 18-30 1. BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 3 | SUDE YENER | İBB | 18-30 1. BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 4 | BETÜL ÇİÇEK | İBB | 18-30 1. BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 1 | YUSUF EMRE AKBIYIK | İBB | 18-30 1.BÜYÜK ERKEK | A. GRUBU |
| 2 | SERKAN ÜNAL | YİĞİT | 18-30 1.BÜYÜK ERKEK | A. GRUBU |
| 1 | BAŞAK YÜCE | İBB | 31-40 2. BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 1 | AYŞEGÜL BALMUK | ALBAYRAKLAR | 41-50 3.BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 2 | NEZAHAT İSLAM | İST YAVUZ | 41-50 3.BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 3 | ARZU ÇAYIR | B.PAŞA | 41-50 3.BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 4 | SENEM KEMALOĞLU | BAĞCILAR OLM | 41-50 3.BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 1 | BAŞAR BAŞUSTA | SEYRANTEPE | 41-50 3.BÜYÜK ERKEK | A. GRUBU |
| 2 | DURSUN ÇALIŞKAN | BAĞCILAR OLM | 41-50 3.BÜYÜK ERKEK | A. GRUBU |
| 3 | İSMAİL KONANÇ | FERDİ | 41-50 3.BÜYÜK ERKEK | A. GRUBU |
| 1 | SULTAN CAN | İST YAVUZ | 51-60 4.BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 2 | GÜLİN SELÇUK | ZEYTİNBURNU | 51-60 4.BÜYÜK BAYAN | A. GRUBU |
| 1 | CEVHER KIPÇAK | ZEYTİNBURNU | 66 ÜZERİ 6.BÜYÜK ERKEK | A. GRUBU |
| 1 | REYYAN SÖNMEZ | KILIÇ | 10-11 MİNİK BAYAN | B. GRUBU |
| 2 | ESLEM AYANOĞLU | İBB | 10-11 MİNİK BAYAN | B. GRUBU |
| 3 | AYŞEGÜL KAVRAMA | FERDİ | 10-11 MİNİK BAYAN | B. GRUBU |
| 4 | ZEYNEP DİLEK ŞENER | K. VARDAR | 10-11 MİNİK BAYAN | B. GRUBU |
| 1 | EFE EKREM GÜNDÜZ | KILIÇ | 10-11 MİNİK ERKEK | B. GRUBU |
| 2 | MUSA MİRAÇ SEVİR | K. VARDAR | 10-11 MİNİK ERKEK | B. GRUBU |
| 3 | ÖMER HAMZA ERDOĞMUŞ | K. VARDAR | 10-11 MİNİK ERKEK | B. GRUBU |
| 4 | YUSUF ALİ KÖSEBEY | FERDİ | 10-11 MİNİK ERKEK | B. GRUBU |
| 1 | DEFNE SU GÜNDÜZ | KILIÇ | 12-14 YILDIZ BAYAN | B. GRUBU |
| 2 | ZEYNEP ÇOBAN | KILIÇ | 12-14 YILDIZ BAYAN | B. GRUBU |
| 3 | BERRU NURSEL KARLI | ESENYURT | 12-14 YILDIZ BAYAN | B. GRUBU |
| 4 | AYŞE YILMAZ | B.PAŞA | 12-14 YILDIZ BAYAN | B. GRUBU |
| 1 | ÖMER EYMEN ÖN | K. VARDAR | 12-14 YILDIZ ERKEK | B. GRUBU |
| 2 | EMRE ÇETİN | FERDİ | 12-14 YILDIZ ERKEK | B. GRUBU |
| 3 | MEHMET EMİN AKANSU | FERDİ | 12-14 YILDIZ ERKEK | B. GRUBU |
| 4 | GEVARA SAWİSH | AYDOĞAN | 12-14 YILDIZ ERKEK | B. GRUBU |
| 1 | EMİNE GÜL ÇAPKIN | ESENYURT | 15-17 GENÇ BAYAN | B. GRUBU |
| 2 | SÜMEYYE ŞULE BİÇER | K. VARDAR | 15-17 GENÇ BAYAN | B. GRUBU |
| 3 | MİNA YILMAZ | ÜSKÜDAR | 15-17 GENÇ BAYAN | B. GRUBU |
| 4 | SEVDE NİSA GÜNEY | ALBAYRAKLAR | 15-17 GENÇ BAYAN | B. GRUBU |
| 1 | EFEKAN SEL | ESENYURT | 15-17 GENÇ ERKEK | B. GRUBU |
| 2 | DENİZ EDİZ | ESENYURT | 15-17 GENÇ ERKEK | B. GRUBU |
| 3 | UMEYR BERRAH KILIÇ | FERDİ | 15-17 GENÇ ERKEK | B. GRUBU |
| 1 | MUSTAFA EMRE BAY | ÜSKÜDAR | 18-30 1.BÜYÜK ERKEK | B. GRUBU |
| 2 | HAMZA ONUR KORKMA | K. VARDAR | 18-30 1.BÜYÜK ERKEK | B. GRUBU |
| 3 | BURAK ARSLAN | ESENYURT | 18-30 1.BÜYÜK ERKEK | B. GRUBU |
| 4 | GÜNEY ACUN | ÜSKÜDAR | 18-30 1.BÜYÜK ERKEK | B. GRUBU |
| 1 | HAVVA KARALİ | BAĞCILAR OLM | 31-40 2.BÜYÜK BAYAN | B. GRUBU |
| 1 | MEHMET EROĞLU | K. VARDAR | 31-40 2.BÜYÜK ERKEK | B. GRUBU |
| 2 | CEMAL TUZ | ZEYTİNBURNU | 31-40 2.BÜYÜK ERKEK | B. GRUBU |
| 3 | AHMET ENES DEMVAR | ZEYTİNBURNU | 31-40 2.BÜYÜK ERKEK | B. GRUBU |
| 1 | BARBAROS YAZICI | SANCAKTEPE | 41-50 3.BÜYÜK ERKEK | B. GRUBU |
| 2 | SEDAT ERDOĞDU | AYDOĞAN | 41-50 3.BÜYÜK ERKEK | B. GRUBU |
| 1 | YAŞAR AYDINOĞLU | BEYKOZ SK | 51-60 4.BÜYÜK ERKEK | B. GRUBU |
| 1 | KORAY GÜNGÖR | GELİŞİM | MİNİK ERKEK SENKRON | |
| SELİM ARSLAN | ||||
| MUSTAFA SELAN | ||||
| 2 | YİĞİT KIZIL | GELİŞİM | MİNİK ERKEK SENKRON | |
| MUHAMMED NAFİ ERTAŞ | ||||
| ÖMÜRCAN GÜLER | ||||
| 1 | ERHAN DÜNDAR | KILIÇ | GENÇ ERKEK SENKRON | |
| BURAK KILIÇ | ||||
| MERT KURT HASAN | ||||
| 2 | CAN TUNA ÜNVER | İBB | GENÇ ERKEK SENKRON | |
| FURKAN KÜSKÜ | ||||
| HASAN BUĞRA ŞEN | ||||
| 1 | MELİS TEMİZ | KILIÇ | GENÇ PAİR | |
| MEHMET BERKE YILDIZ | ||||
| 2 | MÜZEYYEN BALÇIK | KILIÇ | GENÇ PAİR | |
| BURAK KILIÇ | ||||
| 3 | ESLİM NİDA AKYASAN | KILIÇ | GENÇ PAİR | |
| ERHAN DÜNDAR | ||||
| 4 | EFE TAMSEL | B.EVLER FATİH | GENÇ PAİR | |
| NİSANUR ŞİTİLBAY | ||||
| 1 | AYŞEGÜL BALMUK | ALBAYRAKLAR | 31 YAŞ ÜZERİ PAİR | |
| BAŞAR BAŞUSTA | ||||
| 2 | ARZU ÇAYIR | B.PAŞA | 31 YAŞ ÜZERİ PAİR | |
| MEHMET EROĞLU | ||||
| 3 | SENEM KEMALOĞLU | BAĞCILAR OLM | 31 YAŞ ÜZERİ PAİR | |
| DURSUN ÇALIŞKAN | ||||
| 1 | SUDE YENER | İBB | 18-30 BAYAN SENKRON | |
| RABİA NUR BALMUK | ||||
| AYŞE DEMİRCİ | ||||
| 2 | ZÜLEYHA TUĞBA BAKIR | ÖĞRETİCİ | 18-30 BAYAN SENKRON | |
| İREM NUR KARAGÜLLE | ||||
| MELİSA MELTEM İPEK | ||||
| 3 | AZRA MARAŞLI | İST YAVUZ | 18-30 BAYAN SENKRON | |
| SELİN SU ŞAHİN | ||||
| GÜLBAHAR BORAL | ||||
| 4 | DİLAN ASLAN | BEYKOZ | 18-30 BAYAN SENKRON | |
| ZEYNEP NEHİR BOGAH | ||||
| BUSE AYDIN | ||||
| 1 | HAYRUNNİSA AYGÜN | İBB | 15-17 BAYAN SENKRON | |
| BERRA ÇAKIR | ||||
| ŞEVVAL GÖKHAN | ||||
| 2 | MELİS TEMİZ | KILIÇ | 15-17 BAYAN SENKRON | |
| NİSA AKYASAN | ||||
| MÜZEYYEN BALÇIK | ||||
| 3 | ZEYNEP ÖZTÜRK | İBB | 15-17 BAYAN SENKRON | |
| İREM COŞKUN | ||||
| EMİNE SUDE KURUMAHMUT | ||||
| 4 | ECRİN ÖZTÜRK | ALBAYRAKLAR | 15-17 BAYAN SENKRON | |
| SEVDE NİSA GÜNEY | ||||
| ADA GÜNEY | ||||
| 1 | EFE EKREM GÜNDÜZ | KILIÇ | MİNİK PAİR | |
| REYYAN SÖNMEZ | ||||
| 2 | MUSA MİRAÇ SEVİR | K. VARDAR | MİNİK PAİR | |
| AYŞE RANA ZENGİN | ||||
| 3 | ÖMER HAMZA ERDOĞMUŞ | K. VARDAR | MİNİK PAİR | |
| ZEYNEP DİLEK ŞENER | ||||
| 4 | MUSTAFA SELAM | BAĞCILAR OLM | MİNİK PAİR | |
| MERVENUR MAMATİ | ||||
| 1 | AYŞE RANA ZENGİN | K. VARDAR | 10-11 BAYAN SENKRON | |
| ZEYNEP DİLEK ŞENER | ||||
| MİRAY ELA GARİP | ||||
| 2 | SENİHA GÖKÇEN GÖNEN | GELİŞİM | 10-11 BAYAN SENKRON | |
| MERVE DURGUTOĞLU | ||||
| ELİF AZRA ALTINYUVA | ||||
| 3 | SENANUR YALMAN | FERDİ | 10-11 BAYAN SENKRON | |
| ECRİN ŞAHİN | ||||
| ZEYNEP BÜŞRA AYAZTEKİN | ||||
| 1 | BUSE ILGIN İNCE | K. VARDAR | YILDIZ PAİR | |
| ÖMER EYMEN ÖN | ||||
| 2 | EHSEN ECRİN BAŞ | K. VARDAR | YILDIZ PAİR | |
| MİRAN ELBAN | ||||
| 3 | EMRE ÇETİN | İST YAVUZ | YILDIZ PAİR | |
| İREM SU SARI | ||||
| 4 | YUSUF MUHAMMED BARAN | GELİŞİM | YILDIZ PAİR | |
| ZEYNEP BÜŞRA AYAZTEKİN | ||||
| 1 | SEYDANUR BÜYÜK | KILIÇ | 12-14 BAYAN SENKRON | |
| HALİME ERVA KAHYA | ||||
| ELİF KARADUMAN | ||||
| 2 | ZEYNEP ÇOBAN | KILIÇ | 12-14 BAYAN SENKRON | |
| DEFNE GÜNDÜZ | ||||
| ALEYNA ÖZÇELİK | ||||
| 3 | EYLÜL SAV | BAYRAMPAŞA | 12-14 BAYAN SENKRON | |
| AYŞE YILMAZ | ||||
| BERRU NURSEL KARLI | ||||
| 4 | ŞEVVAL YANDIR | K. VARDAR | ||
| ELİF CEYLİN KESKİN | ||||
| BUSE ILGIN İNCE |
















