| KATEGORİ | CİNSİYET | AD-SOYAD | KULÜP | DERECE |
| 46 KG | BAYAN | DAMLA KAYA | UÇAN TAEKWONDO SK | 1 |
| 46 KG | BAYAN | ZÜLAL NEHİR YAMAN | PENDİK BLD SK | 2 |
| 46 KG | BAYAN | CANSU ÖZTÜRK | YENİGÜN TKD SK | 3 |
| 46 KG | BAYAN | BEYZANUR YILMAZER | SULTANGAZİ BLD SK | 4 |
| 49 KG | BAYAN | EZGİ ŞENER | KAĞITHANE BLD SK | 1 |
| 49 KG | BAYAN | İREM AYDIN | AVR. BOĞAZİÇİ EĞİTİM SK | 2 |
| 49 KG | BAYAN | NEHİR ORUÇ İMRAĞ | İBRAHİM ÖZTÜFEK SK | 3 |
| 49 KG | BAYAN | HİRANUR YAVUZ | SULTANBEYLİ BLD SK | 4 |
| 53 KG | BAYAN | İKRA NUR TAŞOLUK | ÇETİNOĞLU SK | 1 |
| 53 KG | BAYAN | NUREVŞAN FIRAT | AVR. BOĞAZİÇİ EĞİTİM SK | 2 |
| 53 KG | BAYAN | AZRA CANOĞLU | ÇABUK SK | 3 |
| 53 KG | BAYAN | ZEYNEP ÖZKOCA | ARAS SPOR KULÜBÜ | 4 |
| 57 KG | BAYAN | İCLAL AYAYDIN | SANCAKTEPE BLD SK | 1 |
| 57 KG | BAYAN | BEYZA NUR MARAŞLI | İSTANBUL GSK | 2 |
| 57 KG | BAYAN | ELİF NUR DEVECİ | ENERJİ İŞ SK | 3 |
| 57 KG | BAYAN | ALEYNA SARAY | CANSEY SK | 4 |
| 62 KG | BAYAN | ECE NİSAN AKYOL | SANCAKTEPE BLD SK | 1 |
| 62 KG | BAYAN | SUDENUR BÜLBÜL | ÖZKAN BÜLBÜL SK | 2 |
| 62 KG | BAYAN | BESTE KANBUROĞLU | İSTANBUL GSK | 3 |
| 62 KG | BAYAN | EKİNNUR SEKMEN | SANCAKTEPE BİRLEŞİM SK | 4 |
| 67 KG | BAYAN | NAZLI ÇAKIR | TURGAY SK | 1 |
| 67 KG | BAYAN | CEMRE ŞENGİL | BÜYÜKÇEKMECE PERFORMANS SK | 2 |
| 67 KG | BAYAN | AÇELYA ÇAKMAKCI | ALTUNÇEVİK SK | 3 |
| 67 KG | BAYAN | MERYEM KANDEMİR | İSTANBUL GSK | 4 |
| 73 KG | BAYAN | SELVİ ALEYNA GİLO | SANCAKTEPE SEVİLAY SK | 1 |
| 74 KG | BAYAN | EMİNE UMAY ORTATEPE | CANSEY SK | 2 |
| 73+ KG | BAYAN | SALİHA ZEYNEP BAŞPINAR | YİĞİT TAEWKONDO SK | 1 |
| 73+ KG | BAYAN | MEDİNE ERGÜL | AYNA SK | 2 |
| 73+ KG | BAYAN | SUKEYNA KOĞANASLAN | ENERJİ İŞ SK | 3 |
| 54 KG | ERKEK | ALİ KAAN DALMAZ | ÇETİNOĞLU SK | 1 |
| 54 KG | ERKEK | HABİP YUSUF YILMAZ | TUZLA BLD SK | 2 |
| 54 KG | ERKEK | KADİR CAN GÖKÇE | İBRAHİM ÖZTÜFEK SK | 3 |
| 54 KG | ERKEK | ÖMER FARUK ŞEYBAN | BÜYÜKŞEHİR OLİMPİK SALON SPORLARI SK | 4 |
| 58 KG | ERKEK | MUSTAFA GÜMÜŞ | YENİGÜN TKD SK | 1 |
| 58 KG | ERKEK | ALİ TAYYİP EMİR | ESENLER YAVUZSELİM SK | 2 |
| 58 KG | ERKEK | AHMET ABİT ÇELİK | TURGAY SK | 3 |
| 58 KG | ERKEK | FURKAN BEYAZKILINÇ | UÇAN TAEKWONDO SK | 4 |
| 63 KG | ERKEK | MEHMET LİMON | YENİGÜN TKD SK | 1 |
| 63 KG | ERKEK | AHMET HASAN ADANIR | ESENLER YAVUZSELİM SK | 2 |
| 63 KG | ERKEK | YUNUS EMRE DAĞDEVİREN | İSTANBUL GSK | 3 |
| 63 KG | ERKEK | İRFAN EREN YÜCE | ŞEHRİNYILDIZLARI SK | 4 |
| 68 KG | ERKEK | İRFAN CAN SARGIN | HAKAN DÖVÜŞ SK | 1 |
| 68 KG | ERKEK | MUHAMMED TAHA ÖZKAN | KÜÇÜKÇEKMECE YILDIZLAR SK | 2 |
| 68 KG | ERKEK | MAHMUT KERİM ÇELİK | 3 | |
| 68 KG | ERKEK | GÖKTÜRK TARKAN SUÇIKAR | BEYOĞLU BLD SK | 4 |
| 74 KG | ERKEK | CİHAN ASLAN | SULTANBEYLİ BLD SK | 1 |
| 74 KG | ERKEK | İSMAİL BEKİROĞLU | SANCAKTEPE BLD SK | 2 |
| 74 KG | ERKEK | AHMET KARATAŞ | KÜÇÜKÇEKMECE YILDIZLAR SK | 3 |
| 74 KG | ERKEK | MUHAMMED İSA ŞANLI | ÇAĞLAYAN TAEWKONDO SK | 4 |
| 80 KG | ERKEK | AHMET NALCIOĞLU | TUZLA BLD SK | 1 |
| 80 KG | ERKEK | EFE SOYLU | SANCAKTEPE BLD SK | 2 |
| 80 KG | ERKEK | ÖMER OLCAY | CANKILIÇ SK | 3 |
| 80 KG | ERKEK | ABDULLAH NAZIRI | ZEYTİNBURNU SPOR MERKEZİ SK | 4 |
| 87+KG | ERKEK | OĞUZHAN CEMAL KOLUKISAOĞLU | TUZLA BLD SK | 1 |
| 87+KG | ERKEK | RAMAZAN TURAN | 2023 KOÇ SK | 2 |
| 87+KG | ERKEK | GÖKTUĞ ÇER | BEYKOZ ELMALI SK | 3 |
| 87+KG | ERKEK | GÜRKAN GÖKCİ | KİRAZLI TAEWKONDO SK | 4 |





















