| Anadolu yıldızları 2023 AVRUPA DERECELERİ | ||
| KATILAN BAYAN SPORCU | 117 | |
| KATILAN ERKEK SPORCU | 110 | |
| TOPLAM SPORCU SAYISI | 227 | |
| KATILAN KULÜP SAYISI | 47 | |
| BAYANLAR | ||
| YILDIZ BAYAN 144cm ve altı 32 kg ile 43 kg arası | ||
| 1 | Sinem melek kızıldil | Bahçelievler Fatih spor kulubu |
| 2 | Beyzanur ALTINIŞIK | Mirza Polat Spor Kulübü Derneği |
| 3 | İrem Künteci | Aydoğan Spor Kulübü |
| 4 | Zeynep Çoban | Kılıç taekwondo sk |
| YILDIZ BAYAN 144cm ve 148cm – 33 kg ile 45 kg arası | ||
| 1 | Irmak GENİŞ | G.O.Paşa Erdoğan Taekwondo Spor Kulübü |
| 2 | ASUDE ZEYNEP GÜL | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ |
| 3 | Ecrin Yazıcı | Esenler Yavuz Selim sk |
| 4 | Zülal Orhan | Yedi̇tepe 1453 spor kulübü |
| YILDIZ BAYAN 148cm ve 152cm – 35 kg ile 48 kg arası | ||
| 1 | VUSLAT BAHAR ERGÖKŞEN | SİLİVRİ TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| 2 | BERRAK SU KABUL | SULTANGAZİ BELEDİYESİ G.S.K |
| 3 | Melek Nur Sefil | Bahçelievler Fatih Spor Kulübü |
| 4 | Berranur Gümüştekin | Aydoğan |
| YILDIZ BAYAN 152cm ve 156cm – 37 kg ile 51 kg arası | ||
| 1 | Elif ceylin yüksel | Başakşehir Spor Klübü |
| 2 | ELİŞŞA SUZAN TUNA | SULTANGAZİ HEDEF TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ D |
| 3 | Erva nur Aydın | Başakşehir belediyesi spor kulübü derneği |
| 4 | AHSEN ECRİN BAŞ | KAĞITHANE VARDAR SPOR KULÜBÜ |
| YILDIZ BAYAN 156cm ve 160cm – 39 kg ile 53 kg arası | ||
| 1 | AZRA NAZ KAMIŞ | SULTANGAZİ BELEDİYESİ G.S.K |
| 2 | ZEYNEP ÖZTEKİN | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ |
| 3 | Elif Peker | BAGCILAR BELEDEİYESİ SK |
| 4 | MERVE NUR ÇOLAK | SULTANGAZİ BELEDİYESİ G.S.K |
| YILDIZ BAYAN 160cm ve 164cm – 41 kg ile 56 kg arası | ||
| 1 | tuba kaba | kardeş taekwondo spor kulübü |
| 2 | ELİF USLU | YİĞİT TAEKWONDO SPK |
| 3 | MELİSA ASLAN | YİĞİT TAEKWONDO SPK |
| 4 | AYBÜKE USTA | UÇAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| YILDIZ BAYAN 164cm ve 168cm – 43 kg ile 59 kg arası | ||
| 1 | MİNA ÖZTORUN | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULUBÜ |
| 2 | SUDE GÜNEY | GELİŞİM KOMPLEKSİ SPOR ULÜBÜ DERNEĞİ |
| 3 | Begüm Güler | Zeytinburnu Pusat Spor Kulübü |
| 4 | NAZLI SAKÇI | ZAFER TEKVANDO S.K. |
| YILDIZ BAYAN 168cm ve 172cm – 45 kg ile 61 kg arası | ||
| 1 | Elanur Baltacı | İst karaburun su ve doğa sporları kulübü |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| YILDIZ BAYAN 172cm ve 178cm – 47 kg ile 64 kg arası | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| YILDIZ BAYAN 176cm ve üzerinde – 50 kg ile 75 kg arası | ||
| 1 | MELİS ÖKSÜZ | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| ERKEKLER | ||
| YILDIZ ERKEK 148cm ve alt-33 kg ile 45 kg arası | ||
| 1 | Yiğit Efe ERDOĞAN | G.O.Paşa Erdoğan Taekwondo Spor Kulübü |
| 2 | HARUN YAHYA BARAN | GELİŞİM KOMPLEKSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 3 | RAVDA EFE BABA | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ SPOR KULÜBÜ |
| 4 | ALİ TOPRAK HASANOĞLU | SULTANGAZİ BELEDİYESİ G.S.K |
| YILDIZ ERKEK 148cm ve 152cm üzerinde – 35 kg ile 48 kg arası | ||
| 1 | Muhammed Taha Yıldız | G.O.Paşa Erdoğan Taekwondo Spor Kulübü |
| 2 | YAVUZ EFE KARAGÖZ | TURGAY SPOR KULÜBÜ |
| 3 | YAĞIZ KAYRA TAŞKIN | KAĞITHANE VARDAR SPOR KULÜBÜ |
| 4 | ÇAĞRI CAMUZ | SULTANGAZİ HEDEF TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ D |
| YILDIZ ERKEK 152cm ve 156cm üzerinde – 37 kg ile 51 kg arası | ||
| 1 | MUHAMMED YİĞİT KASAPOĞLU | SULTANGAZİ BELEDİYESİ G.S.K |
| 2 | Muhammet Emin BAŞCILAR | G.O.Paşa Erdoğan Taekwondo Spor Kulübü |
| 3 | Yiğit YUMAK | KILIÇ TAEKWONDO SK |
| 4 | Kemal Efe yılmaz | NEDİM KUŞCU SP klb |
| YILDIZ ERKEK 156cm ve 160cm üzerinde – 39 kg ile 53 kg arası | ||
| 1 | ERAY KARAGÖZ | SULTANGAZİ BELEDİYESİ G.S.K |
| 2 | KUZEY GÜR | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ |
| 3 | Bilal Dursun OKUMUŞ | Mirza Polat Spor Kulübü Derneği |
| 4 | ABDUL SAMET ÜLKER | GÜNGÖREN BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| YILDIZ ERKEK 160cm ve 164cm üzerinde – 41 kg ile 56 kg arası | ||
| 1 | İBRAHİM HAMZA HASANOĞLU | SULTANGAZİ BELEDİYESİ G.S.K |
| 2 | RECEP AYVAZ | SAİT BAL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SAİDO |
| 3 | Yusuf Aydın | Zeytinburnu Pusat Spor Kulübü |
| 4 | alperen hamza kurt | Altun Çevik |
| YILDIZ ERKEK 164cm ve 168cm üzerinde – 43 kg ile 59 kg arası | ||
| 1 | EMİR ERÇAL | TURGAY SPOR KULÜBÜ |
| 2 | MERT ALİ ALTINORDU | GÜNGÖREN BELEDİYESİ SPOR KLÜBÜ |
| 3 | ÖMER BUĞRAHAN DUT | GELİŞİM KOMPLEKSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 4 | Samet Akın | Seyrantepe spor kulübü |
| YILDIZ ERKEK 168cm ve 172 cm üzerinde – 45 kg ile 61 kg arası | ||
| 1 | arda ada | vahyettin yıldırım spor kulübü |
| 2 | Hamza KOCABOĞA | G.O.Paşa Erdoğan Taekwondo Spor Kulübü |
| 3 | AHMET ARİF ACAR | ESENLER EROK SPOR KULÜBÜ |
| YILDIZ ERKEK 172cm ve 176 cm üzerinde – 47 kg ile 64 kg arası | ||
| 1 | KEREM ÇİÇEK | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ |
| 2 | YUSUF İSLAM PAÇAL | KASIMPAŞA EROK SPOR KULÜBÜ |
| 3 | MUHAMMET HAMİ KANBUR | İSTANBUL YAVUZ |
| 4 | Ahmet Faruk taş | Ece spor külübü derneği |
| YILDIZ ERKEK 176cm ve 180cm üzerinde – 49 kg ile 67 kg arası | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| YILDIZ ERKEK 180cm ve üzerinde – 52 kg ile 80 kg arası | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Anadolu yıldızları 2023 ANADOLU DERECELER | ||
| KATILAN BAYAN SPORCU | 103 | |
| KATILAN ERKEK SPORCU | 91 | |
| TOPLAM SPORCU SAYISI | 194 | |
| KATILAN KULÜP SAYISI | 42 | |
| BAYANLAR | ||
| YILDIZ BAYAN 144cm ve altı 32 kg ile 43 kg arası | ||
| 1 | Nisan Düzkan | AHMET SARI SK |
| 2 | Yasemin hamamçı | Kaynarca gençlik ve sk |
| 3 | ECRİN KUTLUĞ | PENDİK BEL |
| 4 | Asude nezire karlı | Kaynarca gençlik ve sk |
| YILDIZ BAYAN 144cm ve 148cm – 33 kg ile 45 kg arası | ||
| 1 | Arife ispiroğlu | İstanbul kartalları |
| 2 | ECRİN KERİM | ÜMRANİYE KAHRAMAN sk |
| 3 | DAMLA KARATAŞ | TUZLA BELEDİYESİ S.K |
| 4 | HİRANUR YÜCEER | SANCAKTEPE BELsk |
| YILDIZ BAYAN 148cm ve 152cm – 35 kg ile 48 kg arası | ||
| 1 | ZÜLAL NEHİR YAMAN | PENDİK BEL |
| 2 | İLAYDA GÜVEN | PENDİK BEL |
| 3 | BEYZANUR SAĞLAM | TUZLA BELEDİYE sk |
| 4 | ELİF GÜLTEKİN | PENDİK BEL |
| YILDIZ BAYAN 152cm ve 156cm – 37 kg ile 51 kg arası | ||
| 1 | Tuana Kolukısaoğlu | Gençlik gücü sk |
| 2 | Esra Aka | Çetinoglu sk |
| 3 | Şura Naz PESTİL | YAVUZ SULTAN sk |
| 4 | Zeynep Azra Sedalı | Sporum Xl |
| YILDIZ BAYAN 156cm ve 160cm – 39 kg ile 53 kg arası | ||
| 1 | NİSANUR GÜLCAN | ÜSKÜDAR BLD SPOR |
| # | Göksu Irmak Şanlı | Çetinoglu Spor Klubü |
| # | ASEL ÇELİKSABAN | YENİGÜN TAEKWONDO |
| # | Ecrin su kılıç | Demircan sk |
| YILDIZ BAYAN 160cm ve 164cm – 41 kg ile 56 kg arası | ||
| 1 | HİLAL ILGIN ÜREDİ | ÇABUK GENÇLİK S.K |
| 2 | Fatime UÇAR | YAVUZ SULTAN sk |
| 3 | Ebrar ERGÜL | YAVUZ SULTAN sk |
| 4 | Yaren Erden | Uzunçavdar sk |
| YILDIZ BAYAN 164cm ve 168cm – 43 kg ile 59 kg arası | ||
| 1 | Elifnur Ayaz | Zirve Gençlik ve sk |
| 2 | Nehir Ela Albayrak | BEYKOZ BELEDİYE GSK |
| 3 | ELİF UYGUN | ÜSKÜDAR BLD SPOR |
| 4 | MELİKE ŞENER | Üsküdar Burhan felek SK |
| YILDIZ BAYAN 168cm ve 172cm – 45 kg ile 61 kg arası | ||
| 1 | ZEYNEP SENA KARSLI | YENİGÜN TAEKWONDO |
| 2 | Beren Çakır | Uzunçavdar sk |
| YILDIZ BAYAN 172cm ve 178cm – 47 kg ile 64 kg arası | ||
| YILDIZ BAYAN 176cm ve üzerinde – 50 kg ile 75 kg arası | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| ERKEKLER | ||
| YILDIZ ERKEK 148cm ve alt-33 kg ile 45 kg arası | ||
| 1 | TUĞRA İBRAHİM ÇÖRDÜKÇÜ | PENDİK BEL |
| 2 | orçun tanrıöver | tuzla belediyesi sk |
| 3 | DORUK ERDEMİ | TUZLA BELEDİYESİ S.K |
| 4 | anıl arda aydın | ÜMRANİYE KAHRAMAN sk |
| YILDIZ ERKEK 148cm ve 152cm üzerinde – 35 kg ile 48 kg arası | ||
| 1 | BOĞAÇ ALİ BOYRAZ | YENİGÜN TAEKWONDO |
| 2 | MUHAMMET BAYAR | SANCAKTEPE BELsk |
| 3 | Eyüp Ensar Çok | Boğaziçi Yıldızları sk |
| 4 | YAVUZ MURAT ÇINAR | ÇABUK GENÇLİK S.K |
| YILDIZ ERKEK 152cm ve 156cm üzerinde – 37 kg ile 51 kg arası | ||
| 1 | Mert Can Sarı | Gençlik Gücü Spor Kulubü |
| 2 | Arda uysal | Gençlik Gücü sk |
| 3 | Muhammet Onur Demirbaş | Çetinoglu sk |
| 4 | Berat Yıldırım | Çetinoğlu sk |
| YILDIZ ERKEK 156cm ve 160cm üzerinde – 39 kg ile 53 kg arası | ||
| 1 | YUNUS EMRE DEMİREL | SANCAKTEPE BELsk |
| 2 | Berat Metin | Çetinoğlu sk |
| 3 | Muhammet Burak Akpınar | Doğuş sk |
| 4 | ensar buğa | tuzla belediyesi |
| YILDIZ ERKEK 160cm ve 164cm üzerinde – 41 kg ile 56 kg arası | ||
| 1 | Yiğit can tek | Kaynarca gençlik ve sk |
| 2 | MUHAMMET EMİN OCAK | PENDİK BEL |
| 3 | Muhammet Nuri Genç | Çetinoglu sk |
| 4 | HASAN TAN | SANCAKTEPE BEL SK |
| YILDIZ ERKEK 164cm ve 168cm üzerinde – 43 kg ile 59 kg arası | ||
| 1 | Kaan Bedirhan İldem | Kaynarca gençlik ve sk |
| 2 | ÖMER FARUK KURU | TUZLA BELEDİYESİ |
| 3 | ELÇİN KIZILELMA | YENİGÜN TAEKWONDO |
| YILDIZ ERKEK 168cm ve 172 cm üzerinde – 45 kg ile 61 kg arası | ||
| 1 | Eyüp can solak | Gençlik gücü spor kulubü |
| 2 | ilke elmas | ümraniye ghsim |
| YILDIZ ERKEK 172cm ve 176 cm üzerinde – 47 kg ile 64 kg arası | ||
| 1 | Burak Küçük | Hakan Dövüş sk |
| # | Kaan Konak | Sporum Xl |
| # | ÖMER RÜZGAR İLGAR | ÜMRANİYE BEL sk |
| # | Ali Eren Yıldız | Ferdi |
| YILDIZ ERKEK 176cm ve 180cm üzerinde – 49 kg ile 67 kg arası | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| YILDIZ ERKEK 180cm ve üzerinde – 52 kg ile 80 kg arası | ||
| 1 | Faruk Taha Köse | Kaynarca Gençlik Ve sk |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||






















