| KATEGORİ | CİNSİYET | AD-SOYAD | KULÜP | DERECE |
| 44 KG | BAYAN | ECRİN ÜNLÜTÜRK | ŞAMPİYONGENÇLER SK | 1 |
| 44 KG | BAYAN | YAĞMUR UZUNOĞLU | CANKILIÇ SK | 2 |
| 44 KG | BAYAN | BEREN FIRAT | UÇAN TAEKWONDO SK | 3 |
| 44 KG | BAYAN | MUNISAKHON ILKHOMOVA | BİLGİHAN ÇELİK SK | 4 |
| 46 KG | BAYAN | AZRA NAZ KAMIŞ | İBB SK | 1 |
| 46 KG | BAYAN | İLAYDANUR TÜRK | BAŞAKŞEHİR ATA TAEKWONDO SK | 2 |
| 46 KG | BAYAN | ALEYNA ERİKCİ | SPORUM XL SK | 3 |
| 46 KG | BAYAN | DERİN ZERYAN TAŞ | TUZLA BLD SK | 4 |
| 52 KG | BAYAN | FATMA ZEHRA AKYAZICI | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | 1 |
| 52 KG | BAYAN | İREM SUBAŞI | ŞEHRİNYILDIZLARI SK | 2 |
| 52 KG | BAYAN | DAMLA ESİLA ATEŞ | TUZLA BLD SK | 3 |
| 52 KG | BAYAN | NAZLI SAKCI | BÜYÜKŞEHİR OLİMPİK SALON SPORLARI SK | 4 |
| 42 KG | BAYAN | ZEYNEP ZİLAN ÜLGÜT | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | 1 |
| 42 KG | BAYAN | SARE MERYEM PALAZ | BAŞAKŞEHİR BLD SK | 2 |
| 42 KG | BAYAN | ELA AKŞİT | CİHAN SK | 3 |
| 42 KG | BAYAN | ŞEVVAL GENÇ | ENERJİ İŞ SK | 4 |
| 63KG | BAYAN | ÜLKÜ BULUT | 1 | |
| 63KG | BAYAN | SUDE GÜNEY | SENOZ TAEKWONDO SK | 2 |
| 63KG | BAYAN | ZEHRA NİSA ERDOĞAN | 3 | |
| 63KG | BAYAN | TUBA KABA | ÇAĞRI KIZIL SK | 4 |
| 68 KG | BAYAN | ZEYNEP HALE ERDEM | CİHAN SK | 1 |
| 68 KG | BAYAN | ÇİĞDEM KEKLİK | AHMET SARI SK | 2 |
| 68 KG | BAYAN | AZRA EMMİŞ | SİLİVRİ LİDER TAEWKONDO SK | 3 |
| 68 KG | BAYAN | ŞULENUR KARAMAN | SANCAKTEPE BLD SK | 4 |
| 68+ KG | BAYAÜ | DİLARA YILMAZ | TUZLA BLD SK | 1 |
| 68+ KG | BAYAN | ZELİN TİLAVER | ARAS SK | 2 |
| 68+ KG | BAYAN | RAYENUR YENİCİ | SİLİVRİ LİDER TAEWKONDO SK | 3 |
| 68+ KG | BAYAN | BÜŞRA SU ZEHİR | SULTANBEYLİ BLD SK | 4 |
| 59 KG | BAYAN | HİLAL ILGIN ÜREDİ | ÇABUK SK | 1 |
| 59 KG | BAYAN | ELİFNUR AYAZ | SULTANBEYLİ BLD SK | 2 |
| 59 KG | BAYAN | SUDENAZ TOSUN | SİLİVRİ LİDER TAEWKONDO SK | 3 |
| 59 KG | BAYAN | YAREN ERDEN | BİRLEŞİM SK | 4 |
| 55 KG | BAYAN | AZRA MAVİŞ | YENİGÜN TAEKWONDO SK | 1 |
| 55 KG | BAYAN | BEYZANUR YAZAR | ENERJİ İŞ SK | 2 |
| 55 KG | BAYAN | SENANUR ÇOLAK | SULTANGAZİ BLD SK | 3 |
| 55 KG | BAYAN | ECRİN MİRA ŞİMŞEK | KAFKAS TAEKWONDO SK | 4 |
| 49 KG | BAYAN | RONYA DILŞA ÇELİK | MERT ERDOĞAN SK | 1 |
| 49 KG | BAYAN | CANSU SÖZEN | ÇABUK SK | 2 |
| 49 KG | BAYAN | HAVVANUR LATİFOĞLU | KAYNARCA BİRLİK SK | 3 |
| 49 KG | BAYAN | ERVA NUR AYDIN | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | 4 |
| 45 KG | ERKEK | ERAY KARAGÖZ | SULTANGAZİ BLD SK | 1 |
| 45 KG | ERKEK | İLKER ATEŞ ÇAKİN | UÇAN TAEKWONDO SK | 2 |
| 45 KG | ERKEK | BEYTULLAH AYDIN | VAHYETTİN YILDIRIM SK | 3 |
| 45 KG | ERKEK | KUTAY EYMEN KESKİN | İBRAHİM ÖZTÜFEK | 4 |
| 48 KG | ERKEK | OSMAN NURİ ESAD ERSAN | SULTANGAZİ BLD SK | 1 |
| 48 KG | ERKEK | MUHAMMET BURAK AKPINAR | SULTANBEYLİ BLD SK | 2 |
| 48 KG | ERKEK | KUZEY GÜR | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | 3 |
| 48 KG | ERKEK | YUSUF KARATEKE | ZEYTİNBURNU PUSAT TKD | 4 |
| 51 KG | ERKEK | MUHAMMED YİĞİT KASAPOĞLU | İBB SK | 1 |
| 51 KG | ERKEK | ALPEREN MERT USTA | ÇETİNOĞLU SK | 2 |
| 51 KG | ERKEK | CEMAL ÖZGÜR | BAHÇEŞEHİR ŞAMPİYONLAR SK | 3 |
| 51 KG | ERKEK | BÜNYAMİN YAMAN | YİĞİT SK | 4 |
| 55 KG | ERKEK | MUHAMMET BAYAR | SANCAKTEPE BLD SK | 1 |
| 55 KG | ERKEK | FATİH MEHMET GÜL | İBB SK | 2 |
| 55 KG | ERKEK | HARUN YAHYA BARAN | GELİŞİM SK | 3 |
| 55 KG | ERKEK | MUHAMMED TAHA YILDIZ | İBB SK | 4 |
| 59 KG | ERKEK | UMUTCAN BAYRAM | İBB SK | 1 |
| 59 KG | ERKEK | YUSUF EFE ÇİFT | KAYNARCA BİRLİK SK | 2 |
| 59 KG | ERKEK | İBRAHİM HAMZA HASANOĞLU | SULTANGAZİ BLD SK | 3 |
| 59 KG | ERKEK | EGE EKER | TUZLA BLD SK | 4 |
| 63 KG | ERKEK | MUHAMMET EMİR KARAGÖZ | TURGAY SK | 1 |
| 63 KG | ERKEK | MUHAMMED KAAN ÇOLAKOĞLU | ZEYTİNBURNU PUSAT TKD | 2 |
| 63 KG | ERKEK | MERT ALİ ALTINORDU | GÜNGÖREN BLD SK | 3 |
| 63 KG | ERKEK | YUSUF ŞAHİN YILMAZ | ÖZDEMİR TAEKWONDO SK | 4 |
| 68 KG | ERKEK | MUHAMMED ALİ ALAN | UÇAN TAEKWONDO SK | 1 |
| 68 KG | ERKEK | HASAN EREN ÖZCAN | ÖZTAŞ SK | 2 |
| 68 KG | ERKEK | METİN ALBAYRAK | KILIÇ TAEKWONDO SK | 3 |
| 68 KG | ERKEK | FATİH EMİR ÖZDEMİR | TUZLA BLD SK | 4 |
| 73 KG | ERKEK | MEHMET UĞUR DÖNMEZ | TUZLA BLD SK | 1 |
| 73 KG | ERKEK | ALİ ALPEREN ALTUNDAL | ENERJİ İŞ SK | 2 |
| 73 KG | ERKEK | DOĞUKAN DABAZ | ÖZDEMİR TAEKWONDO SK | 3 |
| 73 KG | ERKEK | EMİR ERÇAL | TURGAY SK | 4 |
| 78 KG | ERKEK | AZİZCAN TAŞKIN | KAĞITHANE VARDAR SK | 1 |
| 78 KG | ERKEK | AYKUT COŞKUN | TUZLA BLD SK | 2 |
| 78 KG | ERKEK | ORHAN DEMİRHAN | MALTEPE ORHAN YENMİŞ SK | 3 |
| 78 KG | ERKEK | AHMET FARUK TAŞ | VAHYETTİN YILDIRIM SK | 4 |
| 78+KG | ERKEK | HALİT CAN SAYGI | SİLİVRİ ANKA SK | 1 |
| 78+KG | ERKEK | ARDA ÖZDEMİR | HAKAN DÖVÜŞ SK | 2 |
| 78+KG | ERKEK | ADEM BARIŞ | ENERJİ İŞ SK | 3 |
| 78+KG | ERKEK | ERDEM AYYILDIZOĞLU | KAĞITHANE VARDAR SK | 4 |





















